개요
고구려는 기원전 37년부터 668년까지 약 705년간 28명의 왕이 통치한 고대 왕국입니다. 동명성왕 주몽이 건국하여 보장왕 때 멸망하였습니다.
역대 왕 목록
| 대수 | 왕명 | 재위 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동명성왕 (주몽) | BC 37 - BC 19 | 고구려 건국시조 |
| 2 | 유리명왕 | BC 19 - AD 18 | 국내성 천도 |
| 3 | 대무신왕 | 18 - 44 | 부여 정벌 |
| 4 | 민중왕 | 44 - 48 | |
| 5 | 모본왕 | 48 - 53 | |
| 6 | 태조대왕 | 53 - 146 | 영토 대확장, 93년 재위 |
| 7 | 차대왕 | 146 - 165 | |
| 8 | 신대왕 | 165 - 179 | |
| 9 | 고국천왕 | 179 - 197 | 진대법 실시 |
| 10 | 산상왕 | 197 - 227 | |
| 11 | 동천왕 | 227 - 248 | 위나라 관구검 침입 |
| 12 | 중천왕 | 248 - 270 | |
| 13 | 서천왕 | 270 - 292 | |
| 14 | 봉상왕 | 292 - 300 | |
| 15 | 미천왕 | 300 - 331 | 낙랑군 정복 |
| 16 | 고국원왕 | 331 - 371 | 백제 근초고왕에게 전사 |
| 17 | 소수림왕 | 371 - 384 | 불교 수용, 태학 설립 |
| 18 | 고국양왕 | 384 - 391 | |
| 19 | 광개토대왕 | 391 - 413 | 최대 영토 확장, 호태왕 |
| 20 | 장수왕 | 413 - 491 | 평양 천도, 78년 재위 |
| 21 | 문자명왕 | 491 - 519 | |
| 22 | 안장왕 | 519 - 531 | |
| 23 | 안원왕 | 531 - 545 | |
| 24 | 양원왕 | 545 - 559 | |
| 25 | 평원왕 | 559 - 590 | 온달장군 |
| 26 | 영양왕 | 590 - 618 | 수나라 격퇴 (살수대첩) |
| 27 | 영류왕 | 618 - 642 | 천리장성 축조 |
| 28 | 보장왕 | 642 - 668 | 고구려 멸망 |
주요 왕들
동명성왕 (주몽, 재위 BC 37 - BC 19)
고구려의 건국 시조. 부여에서 남하하여 졸본에서 고구려를 건국하였습니다. 동명성왕 신화는 한국 건국신화의 대표적인 예입니다.
태조대왕 (재위 53 - 146)
93년간 재위하며 고구려 역사상 가장 오래 재위한 왕입니다. 영토를 크게 확장하고 왕권을 강화하였습니다.
광개토대왕 (재위 391 - 413)
고구려 최전성기를 이끈 정복군주. 만주와 한반도 북부를 아우르는 광대한 영토를 확보하였습니다. 광개토대왕비가 현재까지 전해집니다.
장수왕 (재위 413 - 491)
78년간 재위하며 평양으로 천도하고 남진정책을 펼쳤습니다. 백제 개로왕을 전사시키고 한강 유역을 확보하였습니다.