개요
고려는 918년부터 1392년까지 약 474년간 34명의 왕이 통치한 왕조입니다. 태조 왕건이 건국하여 공양왕 때 조선에 의해 멸망하였습니다.
역대 왕 목록
| 대수 | 왕명 | 재위 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 태조 | 918 - 943 | 왕건, 고려 건국 |
| 2 | 혜종 | 943 - 945 | |
| 3 | 정종 | 945 - 949 | |
| 4 | 광종 | 949 - 975 | 노비안검법, 과거제 실시 |
| 5 | 경종 | 975 - 981 | |
| 6 | 성종 | 981 - 997 | 유교 정치 확립 |
| 7 | 목종 | 997 - 1009 | 강조의 정변으로 폐위 |
| 8 | 현종 | 1009 - 1031 | 거란 침입 격퇴 |
| 9 | 덕종 | 1031 - 1034 | |
| 10 | 정종 | 1034 - 1046 | |
| 11 | 문종 | 1046 - 1083 | 고려 전성기 |
| 12 | 순종 | 1083 | |
| 13 | 선종 | 1083 - 1094 | |
| 14 | 헌종 | 1094 - 1095 | |
| 15 | 숙종 | 1095 - 1105 | 해동통보 주조 |
| 16 | 예종 | 1105 - 1122 | 여진 정벌 |
| 17 | 인종 | 1122 - 1146 | 묘청의 난, 삼국사기 편찬 |
| 18 | 의종 | 1146 - 1170 | 무신정변으로 폐위 |
| 19 | 명종 | 1170 - 1197 | 무신정권 시대 |
| 20 | 신종 | 1197 - 1204 | |
| 21 | 희종 | 1204 - 1211 | |
| 22 | 강종 | 1211 - 1213 | |
| 23 | 고종 | 1213 - 1259 | 몽골 침입, 팔만대장경 |
| 24 | 원종 | 1259 - 1274 | 몽골 복속, 개경 환도 |
| 25 | 충렬왕 | 1274 - 1308 | 원 간섭기 시작 |
| 26 | 충선왕 | 1308 - 1313 | |
| 27 | 충숙왕 | 1313 - 1339 | |
| 28 | 충혜왕 | 1339 - 1344 | |
| 29 | 충목왕 | 1344 - 1348 | |
| 30 | 충정왕 | 1348 - 1351 | |
| 31 | 공민왕 | 1351 - 1374 | 반원 자주정책, 신돈 등용 |
| 32 | 우왕 | 1374 - 1388 | 위화도 회군으로 폐위 |
| 33 | 창왕 | 1388 - 1389 | |
| 34 | 공양왕 | 1389 - 1392 | 고려 멸망 |
주요 왕들
태조 왕건 (재위 918 - 943)
고려의 건국 시조. 후삼국을 통일하고 북진정책을 추진하였습니다. 훈요십조를 남겼습니다.
광종 (재위 949 - 975)
노비안검법과 과거제를 실시하여 왕권을 강화하였습니다.
문종 (재위 1046 - 1083)
고려의 전성기를 이끈 왕. 문화와 제도가 크게 발전하였습니다.
공민왕 (재위 1351 - 1374)
원나라 간섭에서 벗어나기 위한 반원 자주정책을 추진하였습니다. 노국대장공주와의 사랑 이야기가 유명합니다.