개요
백제는 기원전 18년부터 660년까지 약 678년간 31명의 왕이 통치한 고대 왕국입니다. 온조왕이 건국하여 의자왕 때 나당연합군에 의해 멸망하였습니다.
역대 왕 목록
| 대수 | 왕명 | 재위 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 온조왕 | BC 18 - AD 28 | 백제 건국시조 |
| 2 | 다루왕 | 28 - 77 | |
| 3 | 기루왕 | 77 - 128 | |
| 4 | 개루왕 | 128 - 166 | |
| 5 | 초고왕 | 166 - 214 | |
| 6 | 구수왕 | 214 - 234 | |
| 7 | 사반왕 | 234 | 폐위 |
| 8 | 고이왕 | 234 - 286 | 율령 반포, 관등제 정비 |
| 9 | 책계왕 | 286 - 298 | |
| 10 | 분서왕 | 298 - 304 | |
| 11 | 비류왕 | 304 - 344 | |
| 12 | 계왕 | 344 - 346 | |
| 13 | 근초고왕 | 346 - 375 | 고구려 고국원왕 전사시킴, 최전성기 |
| 14 | 근구수왕 | 375 - 384 | |
| 15 | 침류왕 | 384 - 385 | 불교 공인 |
| 16 | 진사왕 | 385 - 392 | |
| 17 | 아신왕 | 392 - 405 | 고구려와 대립 |
| 18 | 전지왕 | 405 - 420 | |
| 19 | 구이신왕 | 420 - 427 | |
| 20 | 비유왕 | 427 - 455 | |
| 21 | 개로왕 | 455 - 475 | 고구려 장수왕에게 전사 |
| 22 | 문주왕 | 475 - 477 | 웅진 천도 |
| 23 | 삼근왕 | 477 - 479 | |
| 24 | 동성왕 | 479 - 501 | |
| 25 | 무령왕 | 501 - 523 | 무령왕릉 (유네스코 세계유산) |
| 26 | 성왕 | 523 - 554 | 사비 천도, 관산성 전투 전사 |
| 27 | 위덕왕 | 554 - 598 | |
| 28 | 혜왕 | 598 - 599 | |
| 29 | 법왕 | 599 - 600 | |
| 30 | 무왕 | 600 - 641 | 미륵사 창건, 서동요 |
| 31 | 의자왕 | 641 - 660 | 백제 멸망 |
주요 왕들
온조왕 (재위 BC 18 - AD 28)
백제의 건국 시조. 고구려 동명성왕의 아들로 위례성에서 백제를 건국하였습니다.
근초고왕 (재위 346 - 375)
백제의 전성기를 이끈 왕. 고구려 평양성을 공격하여 고국원왕을 전사시켰습니다. 일본에 칠지도를 하사하였습니다.
무령왕 (재위 501 - 523)
백제 중흥의 군주. 무령왕릉은 백제 왕릉 중 유일하게 주인이 확인된 능으로, 유네스코 세계유산입니다.
성왕 (재위 523 - 554)
사비(부여)로 천도하고 국호를 남부여로 개칭하였습니다. 일본에 불교를 공식 전파하였습니다.